La fière cité des ducs de Bretagne, Nantes, a l'honneur d'organiser un événement festif et grandiose réservé à la gente féminine : La Duchesse. Cet événement enchanteur, qui se déroule au mois d'octobre, invite les femmes à troquer leur belle robe de bal pour un équipement de course à pied, transformant la ville en un terrain de jeu nocturne.

Une Course Nocturne au Cœur du Patrimoine Nantais
À la tombée de la nuit, lorsque 20h30 sonne, Nantes s'illumine pour accueillir les participantes de La Duchesse. Le départ spectaculaire est donné depuis le Château des Ducs de Bretagne, un monument historique datant du XVIIIᵉ siècle. Les coureuses s'élancent alors pour une valse entre les plus belles artères de la ville, découvrant au fil de leur foulée des lieux emblématiques tels que la place Maréchal Foch, la colonne de Louis XVI, la place du Pont-Morand, le Cours des 50 Otages, le Musée des Beaux Arts, le Cours Cambronne, la Place Royale, et l'Hôtel de ville. Cette immersion dans le patrimoine nantais rend l'expérience encore plus magique.
Des Distances pour Toutes les Envies
Pour cette 4e édition, La Duchesse propose une épreuve unique de 10 km, conçue par l'association "La Fabrique Sportive". Cette course est exclusivement féminine, mais il est possible de courir en duo, que ce soit un duo mixte (homme ou femme) ou un duo 100% féminin. Pour celles qui préfèrent une distance plus courte, les organisateurs ont également ajouté un parcours de 5 km cette année. Quelle que soit la formule choisie, l'itinéraire d'exception permet de découvrir le riche patrimoine historique de Nantes.
Une Fête Sportive et Conviviale
L'événement est pensé pour être une célébration sportive et conviviale. La Duchesse encourage les femmes à venir courir entre amies, en famille ou avec leurs collègues de travail pour rendre l'expérience encore plus mémorable. Que l'on soit débutante ou confirmée, l'objectif est de courir à son rythme, sans pression, et de profiter de l'ambiance festive.
Au franchissement de la ligne d'arrivée, les participantes sont accueillies dans une ambiance de fête, sous une pluie d'acclamations et d'encouragements. Elles repartent avec des souvenirs plein la tête, des étoiles dans les yeux, et le cœur rempli de joie.
Résultats de la 4ème Édition de La Duchesse (extraits)
Voici un aperçu des résultats de la 4ème édition, illustrant la diversité des participantes et leurs performances :
| Général | N° de dossard | Nom | Sexe | Cat | Class cat | Club / Team | Temps officiel | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | SICLET Mathurin | M. | JU | 1 | 00:46:01 | 14.343 km/h | |
| 2 | 101 | FISCHER Christophe | M. | M1 | 1 | Ac2a | 00:46:05 | 14.322 km/h |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 183 | DIET Aude | F. | M1 | 1 | RTB16 | 00:59:54 | 11.018 km/h |
| 26 | 106 | CARDONA COVASSIN Lydie | F. | M0 | 1 | Courir en garrigue | 01:00:48 | 10.855 km/h |
| 27 | 116 | PASCUAL GINER Elodie | F. | M1 | 2 | courir ensemble a St genies | 01:01:40 | 10.703 km/h |
| 28 | 50 | BERTOLONE GABION Jeanne | F. | ES | 1 | 01:01:41 | 10.700 km/h | |
| 40 | 197 | PASSET Elsa | F. | M1 | 3 | Courir ensemble St Genies | 01:04:58 | 10.159 km/h |
| 41 | 226 | BLANC Marie-Christine | F. | M3 | 1 | 01:05:19 | 10.105 km/h | |
| 42 | 54 | DURAND Celine | F. | M2 | 1 | 01:05:20 | 10.102 km/h | |
| 47 | 128 | RAUTUREAU Elsa | F. | ES | 2 | UZAC | 01:06:23 | 9.942 km/h |
| 48 | 143 | RAUTUREAU Natacha | F. | M2 | 2 | SMS MS Challenger | 01:06:23 | 9.942 km/h |
| 56 | 136 | GUILHOT Caroline | F. | M2 | 3 | UZAC | 01:07:22 | 9.797 km/h |
| 63 | 177 | MICHELI Cindy | F. | M0 | 2 | Instant Coach Cindy | 01:08:12 | 9.677 km/h |
| 65 | 206 | TRUEL Laetitia | F. | M1 | 4 | Courir Ensemble St Genies de Malgoires | 01:08:14 | 9.673 km/h |
| 69 | 216 | BARLIER Melanie | F. | M1 | 5 | courir en uzege | 01:08:50 | 9.588 km/h |
| 71 | 127 | PATER Manon | F. | SE | 1 | 01:09:24 | 9.510 km/h | |
| 74 | 215 | GAFFAR Cynthia | F. | SE | 2 | AG RUNNING | 01:10:17 | 9.391 km/h |
| 81 | 96 | RIGOLET Patricia | F. | M2 | 4 | COURIR ENSEMBLE | 01:12:05 | 9.156 km/h |
| 84 | 145 | BOULESTEIX Manon | F. | SE | 3 | 01:12:14 | 9.137 km/h | |
| 87 | 120 | CAT Morgane | F. | SE | 4 | 01:13:58 | 8.923 km/h | |
| 88 | 196 | LE LEGADEC Emilie | F. | M0 | 3 | Courir Ensemble St Genies de Malgoires | 01:14:24 | 8.871 km/h |
| 89 | 207 | LE BALC H Nathalie | F. | M4 | 1 | Courir en Uzege | 01:14:33 | 8.853 km/h |
| 91 | 149 | PATER Camille | F. | SE | 5 | 01:15:11 | 8.779 km/h | |
| 92 | 225 | DI PIETRO Cynthia | F. | M3 | 2 | Team o feeling | 01:15:11 | 8.779 km/h |
| 94 | 80 | SUBILEAU Manon | F. | SE | 6 | 01:15:28 | 8.746 km/h | |
| 95 | 53 | BOISSE Natacha | F. | M2 | 5 | MMM | 01:16:07 | 8.671 km/h |
| 98 | 118 | DUCELIER Florence | F. | M4 | 2 | TEAM LYCEE GIDE | 01:16:08 | 8.669 km/h |
| 101 | 72 | GASPARD Emeline | F. | M1 | 6 | Courir en guarrigue | 01:16:29 | 8.629 km/h |
| 104 | 189 | CHAMBERLAND Justine | F. | M0 | 4 | 01:17:48 | 8.483 km/h | |
| 105 | 58 | EVEN Cylia | F. | ES | 3 | 01:17:56 | 8.469 km/h | |
| 106 | 210 | PIERRON Marie | F. | M5 | 1 | Courir en Uzege | 01:18:09 | 8.445 km/h |
| 107 | 182 | FABREGUE Sabine | F. | M3 | 4 | Courir Ensemble a St genies de Malgoires | 01:18:20 | 8.426 km/h |
| 109 | 86 | MATERA Cathy | F. | M3 | 5 | UZES RESIDENCES | 01:18:39 | 8.392 km/h |
| 110 | 87 | SERRE Sovann | F. | M2 | 6 | UZES RESIDENCES | 01:18:41 | 8.388 km/h |
| 111 | 65 | IMBERT Claire | F. | M1 | 7 | TEAM LYCEE GIDE | 01:19:18 | 8.323 km/h |
| 113 | 111 | DUNAC Nathalie | F. | M3 | 6 | 01:19:28 | 8.305 km/h | |
| 114 | 205 | NEBOIT Julie | F. | M1 | 8 | Moi meme | 01:19:29 | 8.304 km/h |
| 115 | 76 | JAUSSENT Charlotte | F. | SE | 7 | 01:21:14 | 8.125 km/h | |
| 116 | 200 | BONNEMAIRE Mireille | F. | M5 | 2 | 01:21:35 | 8.090 km/h | |
| 117 | 14 | LATTER Stephanie | F. | M1 | 9 | 01:21:43 | 8.077 km/h | |
| 118 | 95 | NAVARRO CAZENAVE Nadia | F. | M5 | 3 | 01:22:08 | 8.036 km/h | |
| 119 | 195 | GUYOT Agnes | F. | M3 | 7 | OCTOPUS | 01:22:17 | 8.021 km/h |
| 120 | 124 | TEYSSIER Laurianne | F. | SE | 8 | 01:22:35 | 7.992 km/h | |
| 121 | 198 | MARILLIER Valerie | F. | M4 | 3 | ACRA | 01:22:41 | 7.982 km/h |
| 122 | 71 | PARDO Audrey | F. | M0 | 5 | UZAC | 01:23:02 | 7.949 km/h |
| 123 | 94 | BORNE Mylene | F. | M2 | 7 | Uzes Athletisme Club UZAC | 01:23:03 | 7.947 km/h |
| 124 | 59 | DUPERRE Clarisse | F. | M0 | 6 | 01:23:04 | 7.945 km/h | |
| 127 | 114 | GRAYBURN Elodie | F. | M3 | 8 | 01:24:07 | 7.846 km/h | |
| 128 | 123 | CASTELLA Pauline | F. | M0 | 7 | octopus | 01:24:25 | 7.818 km/h |
| 130 | 179 | CAIRE ROQUEFORT Julie | F. | M1 | 10 | Courir en Garrigue POULX | 01:24:51 | 7.778 km/h |
| 131 | 61 | FOURBET Mi-Ok | F. | M2 | 8 | ACNA | 01:24:58 | 7.768 km/h |
| 132 | 108 | RAOUL Nelly | F. | M6 | 1 | 01:25:09 | 7.751 km/h | |
| 133 | 214 | ALLEGRE Lucie | F. | M0 | 8 | 01:25:10 | 7.750 km/h | |
| 136 | 176 | BILLIG Clarisse | F. | M2 | 9 | 01:25:44 | 7.698 km/h | |
| 137 | 119 | TRENTO Stephanie | F. | M2 | 10 | Acna Ctc | 01:26:11 | 7.658 km/h |
| 138 | 199 | DA COSTA Betty | F. | M3 | 9 | Courir a Aramon | 01:26:43 | 7.611 km/h |
| 139 | 194 | FAUQUIER Fanny | F. | M1 | 11 | 01:27:13 | 7.567 km/h | |
| 140 | 78 | BLANCO Caroline | F. | M1 | 12 | 01:27:16 | 7.563 km/h | |
| 141 | 99 | BORIE Maryline | F. | M4 | 4 | 01:27:16 | 7.563 km/h | |
| 142 | 37 | DE SOUSA Marie | F. | M3 | 10 | 01:27:34 | 7.537 km/h | |
| 143 | 83 | LAUTIER Anne-Laure | F. | M1 | 13 | 01:27:37 | 7.533 km/h | |
| 144 | 90 | FORT Marie-Helene | F. | M5 | 4 | courir en garrigue | 01:28:04 | 7.494 km/h |
| 145 | 84 | ROGER Murielle | F. | M4 | 5 | 01:28:33 | 7.453 km/h | |
| 146 | 227 | PRIVAT Blandine | F. | M1 | 14 | 01:29:24 | 7.383 km/h | |
| 147 | 228 | MICHEL Marie-Charlotte | F. | M1 | 15 | 01:29:25 | 7.381 km/h | |
| 148 | 138 | AUBERT Graziella | F. | M0 | 9 | 01:33:04 | 7.092 km/h | |
| 151 | 92 | LEVEQUE ROZIER Amandine | F. | M1 | 16 | 01:44:34 | 6.312 km/h |
Liste des non partants : 57 BEAUFILS Gwenaelle, 18 BOURGUET Sabine, 117 DUCELIER Eric, 75 KLEIN Peter, 62 LISS Anton, 18 MARQUES Corinne, 51 MARTIN Charly, 209 MEUNIER Pierre, 185 MONNAERT Anne-Sophie, 52 SPORTS Nathalie, 68 VACCA Alessandra.
Nantes : Au-delà de la Course
La magie de La Duchesse ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée. Les participantes sont invitées à prolonger leur séjour dans la "belle endormie", surnom affectueux de Nantes. Elles peuvent explorer la ville au fil de la Loire sur un bateau traditionnel, visiter le musée Jules Verne, ou encore déguster les spécialités locales comme les "berlingots" et les "rigolles". C'est une fin digne d'une course à la Cour, offrant une expérience complète qui allie sport, culture et gastronomie.
